Осевые для сельского хозяйства
Технические характеристики и габаритные размеры вентиляторов Турбовент ВХП

| Модель | Диаметр крыльчатки, мм | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Размеры, ШхВхТ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХП-660 | 450 | 1400 | 5000 | 0.25 | 380 | 660x660x450 |
| ВХП-850 | 710 | 700 | 15000 | 0.37 | 380 | 850x850x450 |
| ВХП-1060 | 900 | 540 | 33000 | 0.55 | 380 | 1060x1060x550 |
| ВХП-1260 | 1050 | 540 | 38000 | 0.75 | 380 | 1260x1260x550 |
| ВХП-1460 | 1220 | 540 | 46500 | 1.1 | 380 | 1460x1460x600 |
Как установить, смонтировать вентилятор Турбовент ВХП?
Примеры монтажа.
Для работы на вытяжку или на приток воздуха монтаж данных вентиляторов осуществляется в стеновой проём в вертикальном положении. Также возможен монтаж на крыше с применением соответствующей обвязки.





Для охлаждения приточного воздуха применяется водяная завеса (фибра)

Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
